- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
(1)年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 173 | 41 | 137 | 223 | 191 | 254 | 798 | 1093 | 934 | 253 | 4097 |
患者数の集計条件は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間に当院を退院した患者さんであり、DPC(制度)で国に提出する主に診療録(カルテ)からの情報である様式1(診療情報)と様式4(医療保険診療以外の診療情報)のデータを基に集計しています。
DPCとは国が定めた急性期の入院医療を対象とした診療報酬の包括評価制度のことで、1日あたりの定額点数から入院医療費を計算します。本来は患者さんの疾患を分類する診断群分類のことを言いますが、医療費の支払い制度としての意味を持ちます。
(2)診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類について DPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しました。
消化器内科 (全1,951症例)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病名なし | 388 | 2.06 | 7.21 | 0.26% | 67.7 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的消化管止血術等 副傷病名なし | 326 | 2.18 | 2.68 | 0.00% | 68.8 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置2なし 副傷病名なし | 107 | 10.08 | 10.61 | 0.93% | 79.8 | |
060185xx99x0xx | 潰瘍性大腸炎 手術なし 手術・処置2なし | 51 | 2.86 | 12.57 | 0.00% | 53.1 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病名なし | 32 | 19.38 | 12.34 | 3.14% | 81.9 |
診療科別に患者数の多い疾患をDPC病名で分類し集計しています。平均在院日数とは患者さんの入院日数の平均値、転院率とは他の病院や診療所へ転院した患者さんの全退院患者数に対する割合です。
循環器内科 (全254症例)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置1なし、1,2あり 手術・処置2なし | 77 | 4.58 | 4.62 | 0.00% | 72.8 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置11あり 手術・処置2なし 副傷病名なし | 37 | 2.46 | 3.03 | 0.00% | 73.1 | |
050050xx99200x | 心不全 手術なし 手術・処置1なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 34 | 2.12 | 3.19 | 0.00% | 73.7 | |
050210xx97000x | 除脈性不整脈 手術あり 手術・処置1なし、1,3あり 手術・処置2なし 副傷病名なし | 27 | 12.59 | 11.21 | 0.00% | 79.5 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置1なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 20 | 19.90 | 17.71 | 0.00 | 81.9 |
呼吸器内科 (全81症例)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置1なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 11 | 32.27 | 14.60 | 9.09% | 74.5 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | - | - | 20.83 | - | - | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置1なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | - | - | 13.83 | - | - | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置2なし 副傷病名なし 重症度A-DROP スコア2 | - | - | 15.12 | - | - | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置2なし | - | - | 19.65 | - | - |
小児科(全171症例)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180030xxxxxxxx | その他の感染症(真菌を除く。) | 66 | 6.14 | 11.74 | 3.03% | 1.6 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 49 | 5.67 | 6.18 | 8.16% | 0.0 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置2なし | - | - | 11.49 | - | - | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病名なし | - | - | 12.34 | - | - | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置2なし | - | - | 6.03 | - |
外科(全580症例)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置1なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 51 | 8.80 | 7.40 | 0.00% | 66.2 | |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 40 | 2.28 | 7.21 | 0.00% | 71.6 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 28 | 6.04 | 5.15 | 3.57% | 68.9 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病名なし | 22 | 2.05 | 2.68 | 0.00% | 70.0 | |
060040xx99x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 20 | 2.05 | 8.96 | 0.00% | 71.5 |
整形外科(全252症例)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病名なし | 53 | 46.38 | 19.94 | 1.88% | 81.0 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 18 | 77.72 | 27.09 | 5.50% | 86.3 | |
071030xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし | 12 | 34.00 | 9.88 | 0.00% | 78.8 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置2なし | 10 | 55.70 | 19.97 | 0.00% | 82.5 | |
070343xx99x00x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | - | - | 11.34 | - | - |
泌尿器科 (全149症例)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置1あり | 26 | 2.58 | 2.67 | 0.00% | 70.88 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | 21 | 9.90 | 8.94 | 4.76 | 66.33 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置1なし 副傷病名なし | 18 | 4.00 | 2.73 | 0.00 | 68.78 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置1なし 手術・処置2なし | 16 | 8.13 | 7.31 | 0.00 | 71.40 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置1なし 副傷病名なし | - | - | 5.75 | - | - |
産婦人科 (全393症例)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 46 | 10.59 | 9.75 | 0.00% | 33.30 | |
120260xx02xxxx | 分娩の異常 骨盤位娩出術等 | 40 | 7.75 | 6.57 | 2.50% | 30.83 | |
120010xx99x40x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置24あり 副傷病名なし | 30 | 1.50 | 5.02 | 0.00% | 56.90 | |
120010xx99x70x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置27あり 副傷病名なし | 27 | 2.04 | 4.63 | 0.00% | 55.89 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 26 | 1.96 | 2.43 | 0.00% | 32.58 |
眼科(全266症例)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度片眼 | 261 | 3.98 | 2.85 | 0.00% | 77.0 | |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | - | - | 3.28 | - | - | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり 重症度片眼 | - | - | 8.51 | - | - | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | - | - | 3.30 | - | - | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.32 | - | - |
(3) 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 23 | 9 | 1 | 29 | 13 | 12 | 1.UICC病気分類 | 第7版 |
大腸癌 | 9 | 7 | 7 | 10 | 403 | 53 | 2.癌取扱い規約 | 第7版 |
乳癌 | 13 | 21 | 3 | 1 | 10 | 1 | UICC病気分類 | 第7版 |
肺癌 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | UICC病気分類 | 第7版 |
肝癌 | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 | 22 | 2.癌取扱い規約 | 第7版 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
初発の5大癌について病期で分類し集計しています。病期分類は腫瘍の大きさや深さ、周辺のリンパ節への転移の有無、他臓器への転移の有無、腫瘍の悪性度により判定されます。
(4) 成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度0 | 18 | 7.94 | 51.2 |
重症度1 | 45 | 18.58 | 75.4 |
重症度2 | 46 | 27.46 | 84.5 |
重症度3 | 27 | 43.96 | 85.7 |
重症度4 | 1 | 28.00 | 87.0 |
重症度5 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
市中肺炎とは通常の社会生活を送っている中で発症する肺炎のことです。院内肺炎と区別されます。
(5)脳梗塞のICD-10別患者数等
ICD-10 | 傷病名 | 発症日から | 症例数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I163$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 10 | 27.00 | 80.00 | 20.00% |
その他 | 3 | 28.00 | 86.00 | 33.33 |
ICD-10とは世界保健機関(WHO)が作成した疾病及び関連保健問題の国際統計分類のことで、医学的分類として医療機関における診療録の管理等に活用されています。
(6) 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器内科 (全613症例)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 326 | 0.3 | 1.2 | 0.31% | 69.1 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 86 | 2.0 | 13.4 | 3.49% | 80.1 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 21 | 8.8 | 9.7 | 4.76% | 78.3 | |
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | 19 | 1.2 | 12.1 | 0.00% | 74.9 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 16 | 1.2 | 9.4 | 0.00% | 75.3 |
診療科別に施行した主要手術をKコードで分類し集計しています。入院した日から手術の前日までの日数と手術の翌日から退院した日までの日数を平均値で提示しています。
循環器内科 (全130症例)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 71 | 1.9 | 4.4 | 0.00% | 72.4 | あり |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 18 | 0.2 | 7.1 | 0.00% | 81.2 | あり |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 13 | 1.5 | 4.5 | 0.00% | 77.3 | あり |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 12 | 7.8 | 13.81 | 0.00% | 74.7 | あり |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | - | - | - | - | - | あり |
小児科 (全2症例)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | - | - | - | - | - | |
外科 (全329症例)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 75 | 1.9 | 7.3 | 1.33% | 66.9 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 28 | 1.4 | 3.7 | 3.57% | 68.9 | あり |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 23 | 0.0 | 1.0 | 0.00% | 69.7 | あり |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 15 | 4.2 | 30.9 | 0.00% | 75.2 | あり |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 15 | 0.9 | 2.1 | 0.00% | 71.7 | あり |
整形外科 (全71症例)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 11 | 2.5 | 33.5 | 0.00% | 74.5 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 11 | 12.0 | 65.4 | 0.00% | 86.9 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | - | - | - | - | - | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | - | - | - | - | - | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(股) | - | - | - | - | - |
泌尿器科 (全76症例)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 18 | 0.0 | 1.0 | 0.00% | 61.3 | あり |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | - | - | - | - | - | あり |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | - | - | - | - | - | あり |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術) | - | - | - | - | - | あり |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | - | - | - | - | - | あり |
産婦人科 (全216症例)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 38 | 6.0 | 8.8 | 0.00% | 33.7 | あり |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 30 | 6.2 | 8.9 | 0.00% | 31.4 | あり |
K9091 | 流産手術(妊娠11週まで) | 24 | 1.3 | 0.0 | 0.00% | 32.8 | あり |
K893 | 吸引娩出術 | 23 | 0.6 | 6.0 | 0.00% | 29.7 | |
K897 | 頸管裂創縫合術(分娩時)) | 16 | 0.8 | 6.5 | 6.25% | 31.1 |
眼科 (全266症例)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 259 | 0.0 | 3.0 | 0.00% | 77.4 | あり |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - | あり |
K2422 | 斜視手術(後転法) | - | - | - | - | - | あり |
K2424 | 斜視手術(斜筋手術) | - | - | - | - | - | あり |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | - | - | - | - | - |
(7)その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率(%) |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.04% |
異なる | 12 | 0.29% | ||
180010 | 敗血症(1歳以上) | 同一 | 3 | 0.07% |
異なる | 15 | 0.36% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0% |
異なる | 2 | 0.05% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 8 | 0.20% |
異なる | 11 | 0.26% |
上記4疾患について症例数と発生率を集計しました。
播種性血管内凝固症候群(DIC)は、さまざまな重症の基礎疾患のために過剰な血液凝固反応活性化が生ずるため生体内の抗血栓性の制御能が十分でなくなり、全身の細小血管内で微小血栓が多発して臓器不全、出血傾向のみられる予後不良の病気です。
敗血症とは、肺炎や腎盂腎炎など生体のある部分感染症を起こしている場所から血液中に病原体が入り込み、重篤な全身症状を引き起こす症候群です。
真菌感染症は真菌(ガンジダ、アスペルギルス、クリプトコッカス、ムコールなど)による感染症です。
更新履歴
2018/09/28