- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
(1)年齢階級別退院患者数
令和元年度に当院を退院された患者数を年齢階級別(10歳刻み)に集計しました。 ※年齢は入院時の年齢とする
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退院患者数 | 330 | 71 | 147 | 224 | 220 | 293 | 614 | 1348 | 1070 | 284 | 4601 |
患者数の集計条件は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの期間に当院を退院した患者さんであり、DPC(制度)で国に提出する主に診療録(カルテ)からの情報である様式1(診療情報)と様式4(医療保険診療以外の診療情報)のデータを基に集計しています。
DPCとは国が定めた急性期の入院医療を対象とした診療報酬の包括評価制度のことで、1日あたりの定額点数から入院医療費を計算します。本来は患者さんの疾患を分類する診断群分類のことを言いますが、医療費の支払い制度としての意味を持ちます。
(2)診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類について DPCコード、名称、症例数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しました。
診療科別に患者数の多い疾患をDPC病名で分類し集計しています。平均在院日数とは患者さんの入院日数の平均値、転院率とは他の病院や診療所へ転院した患者さんの全退院患者数に対する割合です。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 症例数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 340 | 2.25 | 7.46 | 0.29% | 67.16 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病名なし | 313 | 2.14 | 2.63 | 0.00% | 71.01 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置2なし 副傷病名なし | 92 | 10.33 | 9.79 | 0.00% | 79.93 | |
060185xx99x0xx | 潰瘍性大腸炎 手術なし 手術・処置2なし | 50 | 3.66 | 12.04 | 0.00% | 57.32 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 48 | 31.10 | 20.84 | 12.50% | 86.71 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置1なし、1,2あり 手術・処置2なし 副傷病名なし | 77 | 3.97 | 4.40 | 0.00% | 73.27 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置12あり 手術・処置2なし 副傷病名なし | 40 | 2.58 | 3.15 | 0.00% | 71.45 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置1なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 26 | 30.92 | 17.71 | 7.69% | 82.62 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置1なし、1,3あり 手術・処置2なし 副傷病名なし | 25 | 10.80 | 10.80 | 0.00% | 82.28 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置11あり 手術・処置2なし 副傷病名なし | 16 | 2.25 | 3.01 | 0.00% | 75.63 |
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 20 | 50.40 | 20.84 | 5.00% | 85.65 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置1なし 手術・処置2なし | 11 | 27.36 | 14.62 | 9.09% | 78.18 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置2なし | 10 | 60.90 | 18.84 | 0.00% | 79.80 | |
040100xxxxx01x | 喘息 手術・処置2なし 副傷病名あり | - | - | 11.47 | - | - | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置1なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | - | - | 13.61 | - | - |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 48 | 4.85 | 6.17 | 0.00% | 0.00 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病名なし | 46 | 4.48 | 6.19 | 0.00% | 1.04 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満)手術なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 41 | 4.37 | 5.69 | 0.00% | 5.24 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 33 | 3.09 | 9.13 | 0.00% | 4.15 | |
180030xxxxxxxx | その他の感染症(真菌を除く。) | 32 | 4.41 | 12.01 | 3.13% | 1.13 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 59 | 7.25 | 4.85 | 0.00% | 69.78 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病:なし | 41 | 2.00 | 2.63 | 0.00% | 74.46 | |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 40 | 2.35 | 7.46 | 0.00% | 70.73 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 33 | 8.67 | 7.13 | 0.00% | 60.73 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置1なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 17 | 22.00 | 15.02 | 0.00% | 74.35 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病名なし | 57 | 50.98 | 19.40 | 5.26% | 81.32 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 12 | 83.83 | 25.94 | 8.33% | 80.50 | |
160800xx99xx0x | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし 副傷病:なし | 11 | 71.73 | 14.43 | 0.00% | 89.36 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置2なし | - | - | 19.59 | - | - | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | - | - | 21.53 | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置1あり 副傷病名なし | 55 | 2.00 | 2.49 | 0.00% | 71.44 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置1なし 副傷病名なし | 41 | 2.07 | 2.64 | 0.00% | 63.95 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置1なし 手術・処置2なし | 37 | 7.27 | 7.07 | 2.70% | 75.41 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置1なし 副傷病名なし | 30 | 6.17 | 5.61 | 0.00% | 64.53 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病:なし | 16 | 15.06 | 12.58 | 0.00% | 75.94 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120140xxxxxxxx | 流産 | 36 | 2.06 | 2.51 | 0.00% | 34.22 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし | 23 | 7.13 | 4.58 | 0.00% | 62.35 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 22 | 9.14 | 9.71 | 0.00% | 44.32 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 19 | 9.16 | 6.21 | 0.00% | 41.00 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:5あり 副傷病:なし | 17 | 5.12 | 4.39 | 0.00% | 56.06 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度片眼 | 496 | 2.87 | 2.78 | 0.00% | 78.28 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1:あり | - | - | 2.03 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
(3) 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発(Stage) | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | 不明 | ||||
胃癌 | 28 | 6 | 4 | 37 | 9 | 11 | 1.UICC病気分類 | 第8版 |
大腸癌 | 10 | 17 | 6 | 12 | 362 | 74 | 1.UICC病気分類 | 第8版 |
乳癌 | 11 | 17 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1.UICC病気分類 | 第7・8版 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1.UICC病気分類 | 第8版 |
肝癌 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1.UICC病気分類 | 第8版 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
初発の5大癌について病期で分類し集計しています。病期分類は腫瘍の大きさや深さ、周辺のリンパ節への転移の有無、他臓器への転移の有無、腫瘍の悪性度により判定されます。
(4) 成人市中肺炎の重症度別患者数等
重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 35 | 8.83 | 56.77 |
中等症 | 107 | 32.41 | 82.55 |
重症 | 27 | 37.33 | 89.78 |
超重症 | 2 | 14.50 | 82.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
(5)脳梗塞のICD-10別患者数
脳梗塞の病型別の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計しました。
【定義】
最も医療を投入した傷病のICD-10別に集計する
ICD-10 | 傷病名 | 発症日から | 症例数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 10 | 48.50 | 72.40 | 20.00% |
その他 | 3 | 65.33 | 71.00 | 66.67% |
ICD-10とは世界保健機関(WHO)が作成した疾病及び関連保健問題の国際統計分類のことで、医学的分類として医療機関における診療録の管理等に活用されています。
(6) 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診療科別に施行した主要手術をKコードで分類し集計しています。入院した日から手術の前日までの日数と手術の翌日から退院した日までの日数を平均値で提示しています。
消化器内科
手術コード | 名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 319 | 0.23 | 1.37 | 0.00% | 71.13 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 71 | 1.56 | 11.58 | 1.41% | 81.38 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 20 | 0.30 | 7.90 | 0.00% | 73.25 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 17 | 0.06 | 1.88 | 0.00% | 72.53 | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 15 | 0.33 | 7.20 | 0.00% | 74.47 |
循環器内科
手術コード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 67 | 0.37 | 3.31 | 0.00% | 72.93 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 19 | 0.05 | 3.74 | 0.00% | 84.32 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 14 | 3.50 | 2.71 | 0.00% | 76.21 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 10 | 0.20 | 4.60 | 0.00% | 78.60 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - |
外科
手術コード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 48 | 1.77 | 8.04 | 2.08% | 65.29 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 43 | 1.02 | 3.63 | 0.00% | 69.58 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 40 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 74.33 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 17 | 1.53 | 8.71 | 0.00% | 67.53 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 17 | 3.94 | 19.71 | 0.00% | 72.53 |
整形外科
手術コード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 10 | 4.90 | 40.90 | 0.00% | 69.20 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | - | - | - | - | - | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | - | - | - | - | - | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | - | - | - | - | - | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | - | - | - | - | - |
泌尿器科
手術コード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 41 | 0.07 | 1.00 | 0.00% | 63.95 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 39 | 1.33 | 5.10 | 2.56% | 75.15 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 30 | 1.37 | 3.80 | 0.00% | 64.53 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 15 | 2.67 | 6.67 | 0.00% | 76.07 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 11 | 6.00 | 7.73 | 0.00% | 76.64 |
産婦人科
手術コード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 32 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 34.53 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 26 | 1.19 | 6.58 | 0.00% | 38.15 | |
K877 | 子宮全摘術 | 13 | 1.08 | 8.69 | 0.00% | 47.85 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 12 | 1.00 | 7.75 | 0.00% | 55.83 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 10 | 0.50 | 0.20 | 0.00% | 51.00 |
眼科
手術コード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 494 | 0.00 | 1.87 | 0.00% | 78.29 | |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - |
(7)その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPCコード | 傷病名 | 入院契機 | 患者数 | 発生率(%) |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.05 |
異なる | 2 | 0.05 | ||
180010 | 敗血症(1歳以上) | 同一 | 8 | 0.18 |
異なる | 12 | 0.27 | ||
180035 | 真菌症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 2 | 0.05 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 4 | 0.09 |
異なる | 4 | 0.09 |
上記4疾患について症例数と発生率を集計しました。
播種性血管内凝固症候群(DIC)は、さまざまな重症の基礎疾患のために過剰な血液凝固反応活性化が生ずるため生体内の抗血栓性の制御能が十分でなくなり、全身の細小血管内で微小血栓が多発して臓器不全、出血傾向のみられる予後不良の病気です。
敗血症とは、肺炎や腎盂腎炎など生体のある部分感染症を起こしている場所から血液中に病原体が入り込み、重篤な全身症状を引き起こす症候群です。
真菌感染症は 真菌(ガンジダ、アスペルギルス、クリプトコッカス、ムコールなど)による感染症です。
更新履歴
2020/09/30