- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
(1)年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 219 | 52 | 120 | 284 | 229 | 327 | 714 | 1242 | 993 | 260 | 4440 |
患者数の集計条件は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの期間に当院を退院した患者さんであり、DPC(制度)で国に提出する主に診療録(カルテ)からの情報である様式1(診療情報)と様式4(医療保険診療以外の診療情報)のデータを基に集計しています。
DPCとは国が定めた急性期の入院医療を対象とした診療報酬の包括評価制度のことで、1日あたりの定額点数から入院医療費を計算します。本来は患者さんの疾患を分類する診断群分類のことを言いますが、医療費の支払い制度としての意味を持ちます。
(2)診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類について DPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しました。
診療科別に患者数の多い疾患をDPC病名で分類し集計しています。平均在院日数とは患者さんの入院日数の平均値、転院率とは他の病院や診療所へ転院した患者さんの全退院患者数に対する割合です。
消化器内科 (全2,126症例)
DPCコード | DPC名称 | 症例数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病名なし | 381 | 2.15 | 2.67 | 0.00% | 69.65 | あり |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 372 | 2.23 | 7.55 | 0.00% | 66.53 | あり |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置2なし | 69 | 6.55 | 5.42 | 0.00% | 54.68 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置2なし 副傷病名なし | 59 | 10.97 | 10.08 | 0.00% | 78.68 | |
060185xx99x0xx | 潰瘍性大腸炎 手術なし 手術・処置2なし | 48 | 2.75 | 12.76 | 0.00% | 54.02 |
循環器内科 (全274症例)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置1なし、1,2あり 手術・処置2なし 副傷病名なし | 106 | 4.96 | 4.47 | 0.00% | 72.46 | あり |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置11あり 手術・処置2なし 副傷病名なし | 32 | 2.19 | 3.01 | 0.00% | 73.94 | あり |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置12あり 手術・処置2なし 副傷病名なし | 31 | 2.03 | 3.15 | 0.00% | 73.45 | あり |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置1なし、1,3あり 手術・処置2なし 副傷病名なし | 27 | 12.81 | 11.01 | 0.00% | 78.37 | あり |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置1なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 25 | 38.08 | 17.66 | 0.00% | 84.60 |
呼吸器内科 (全100症例)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置2なし | 12 | 29.50 | 19.06 | 0.00% | 74.67 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 10 | 40.30 | 20.92 | 0.00 | 84.10 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置1なし 手術・処置2なし | - | - | - | - | - | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置2なし 副傷病名なし | - | - | - | - | - | |
040100xxxxx01x | 喘息 手術・処置2なし 副傷病名あり | - | - | - | - | - |
小児科(全219症例)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 44 | 6.84 | 6.17 | 4.55% | 0.00 | |
180030xxxxxxxx | その他の感染症(真菌を除く。) | 28 | 5.64 | 12.36 | 0.00% | 1.07 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病名なし | 26 | 4.19 | 6.19 | 3.85% | 1.15 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満)手術なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 20 | 5.20 | 5.71 | 0.00% | 4.65 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置2なし | 12 | 8.83 | 11.32 | 16.7% | 0.00 |
外科(全547症例)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 55 | 8.25 | 4.96 | 0.00% | 72.11 | あり |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 38 | 4.29 | 7.55 | 0.00% | 71.37 | あり |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置1なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 38 | 11.50 | 7.30 | 5.26% | 68.03 | あり |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 23 | 6.78 | 6.52 | 0.00% | 64.87 | あり |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置1なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 22 | 24.05 | 15.30 | 0.00% | 73.00 | あり |
整形外科(全258症例)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病名なし | 48 | 58.13 | 19.61 | 0.00% | 81.79 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 24 | 74.88 | 26.30 | 0.00% | 78.38 | あり |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置2なし | 13 | 64.92 | 19.32 | 7.69% | 79.92 | |
070350xx99x0xx | 椎間板変性、ヘルニア 手術なし 手術・処置2なし | 10 | 38.00 | 10.17 | 0.00% | 65.30 | |
071030xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし | 10 | 30.50 | 9.58 | 10.00% | 73.50 |
泌尿器科 (全310症例)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置1あり 副傷病名なし | 54 | 2.06 | 2.53 | 0.00% | 69.96 | あり |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置1なし 副傷病名なし | 43 | 2.02 | 2.72 | 0.00% | 58.70 | あり |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置1なし 手術・処置2なし | 35 | 6.57 | 7.20 | 0.00% | 73.40 | あり |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置1なし 副傷病名なし | 27 | 5.26 | 5.62 | 0.00% | 64.04 | あり |
11013xxx06xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | 12 | 5.42 | 5.64 | 0.00% | 74.58 | あり |
産婦人科 (全414症例)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120260xx02xxxx | 分娩の異常 骨盤位娩出術等 | 58 | 7.57 | 6.64 | 0.00% | 31.29 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 56 | 11.13 | 9.70 | 0.00% | 32.89 | あり |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置2なし | 26 | 31.12 | 19.69 | 11.54% | 31.62 | |
120010xx99x40x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置24あり 副傷病名なし | 25 | 2.48 | 4.79 | 0.00% | 56.88 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 23 | 2.00 | 2.45 | 0.00% | 32.48 | あり |
眼科(全192症例)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度片眼 | 191 | 2.93 | 2.84 | 0.00% | 78.49 | あり |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
(3) 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類
基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 26 | 7 | 3 | 28 | 3 | 7 | 1.UICC病気分類 | 第7・8版 |
大腸癌 | 8 | 8 | 7 | 15 | 369 | 48 | 1.UICC病気分類 | 第7・8版 |
乳癌 | 16 | 19 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1.UICC病気分類 | 第7・8版 |
肺癌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.UICC病気分類 | 第7・8版 |
肝癌 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 14 | 1.UICC病気分類 | 第7・8版 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
初発の5大癌について病期で分類し集計しています。病期分類は腫瘍の大
きさや深さ、周辺のリンパ節への転移の有無、他臓器への転移の有無、腫瘍の悪性度により判定されます。
(4) 成人市中肺炎の重症度別患者数等
重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
重症度0 | 29 | 13.10 | 58.45 |
重症度1 | 63 | 16.29 | 77.87 |
重症度2 | 50 | 34.30 | 86.04 |
重症度3 | 22 | 42.86 | 86.32 |
重症度4 | - | - | - |
重症度5 | 1 | 2.00 | 87.00 |
不明 | - | - | - |
(5)脳梗塞のICD-10別患者数等
脳梗塞の病型別の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計しました。
【定義】
最も医療を投入した傷病のICD-10別に集計する
ICD-10 | 傷病名 | 発症日から | 症例数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 8 | 21.75 | 85.50 | 25.00% |
その他 | 4 | 26.75 | 75.75 | 25.00% |
ICD-10とは世界保健機関(WHO)が作成した疾病及び関連保健問題の国際統計分類のことで、医学的分類として医療機関における診療録の管理等に活用されています。
(6) 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器内科 (全613症例)
手術コード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 395 | 0.32 | 1.47 | 0.00% | 70.02 | あり |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 59 | 1.93 | 13.78 | 3.39% | 82.64 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 20 | 1.30 | 10.60 | 10.00% | 78.55 | |
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | 15 | 0.60 | 9.47 | 0.00% | 78.27 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 15 | 0.87 | 7.27 | 0.00% | 76.20 |
診療科別に施行した主要手術をKコードで分類し集計しています。入院した日から手術の前日までの日数と手術の翌日から退院した日までの日数を平均値で提示しています。
循環器内科 (全155症例)
手術コード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 93 | 0.33 | 3.82 | 0.00% | 72.04 | あり |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 19 | 0.47 | 7.53 | 0.00% | 79.63 | あり |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 13 | 0.54 | 4.08 | 0.00% | 77.46 | あり |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 12 | 5.00 | 16.92 | 0.00% | 77.42 | あり |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | あり |
小児科 (全2症例)
手術コード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
外科 (全361症例)
手術コード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 61 | 1.25 | 7.48 | 3.28% | 66.84 | あり |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 40 | 1.48 | 5.05 | 0.00% | 71.08 | あり |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 22 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 70.86 | あり |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 16 | 4.25 | 16.69 | 0.00% | 71.69 | あり |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 16 | 1.56 | 7.69 | 0.00% | 74.19 | あり |
整形外科 (全67症例)
手術コード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 11 | 2.09 | 35.45 | 0.00% | 70.09 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(股) | 10 | 5.20 | 52.20 | 0.00% | 64.50 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | - | - | - | - | - | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(足) | - | - | - | - | - | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | - | - | - | - | - |
泌尿器科 (全197症例)
手術コード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 43 | 0.00 | 1.02 | 0.00% | 58.70 | あり |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 36 | 1.00 | 4.83 | 0.00% | 73.69 | あり |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 26 | 1.08 | 3.15 | 0.00% | 63.92 | あり |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 15 | 0.60 | 8.13 | 6.67% | 63.40 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 12 | 1.92 | 6.50 | 0.00% | 72.67 | あり |
産婦人科 (全237症例)
手術コード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 41 | 1.68 | 8.59 | 0.00% | 32.85 | あり |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 28 | 3.07 | 9.07 | 0.00% | 32.90 | あり |
K897 | 頸管裂創縫合術(分娩時) | 28 | 0.50 | 6.04 | 0.00% | 31.18 | |
K893 | 吸引娩出術 | 23 | 0.61 | 6.09 | 0.00% | 32.35 | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 21 | 0.95 | 0.05 | 0.00% | 32.43 | あり |
眼科 (全192症例)
手術コード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 191 | 0.00 | 1.93 | 0.00% | 78.49 | あり |
K2425 | 斜視手術(直筋の前後転法と斜筋手術) | - | - | - | - | - | あり |
(7)その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPCコード | 傷病名 | 入院契機 | 患者数 | 発生率(%) |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.02% |
異なる | 3 | 0.07% | ||
180010 | 敗血症(1歳以上) | 同一 | 1 | 0.02% |
異なる | 6 | 0.14% | ||
180035 | 真菌症 | 同一 | 1 | 0.02% |
異なる | 12 | 0.27% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 6 | 0.14% |
異なる | 0 | 0.00% |
上記4疾患について症例数と発生率を集計しました。
播種性血管内凝固症候群(DIC)は、さまざまな重症の基礎疾患のために過剰な血液凝固反応活性化が生ずるため生体内の抗血栓性の制御能が十分でなくなり、全身の細小血管内で微小血栓が多発して臓器不全、出血傾向のみられる予後不良の病気です。
敗血症とは、肺炎や腎盂腎炎など生体のある部分感染症を起こしている場所から血液中に病原体が入り込み、重篤な全身症状を引き起こす症候群です。
真菌感染症は 真菌(ガンジダ、アスペルギルス、クリプトコッカス、ムコールなど)による感染症です。
更新履歴
2019/09/30