(1)年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
令和3年度に当院を退院された患者数を年齢階級別(10歳刻み)に集計しました。 ※年齢は入院時の年齢とする
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退院患者数 | 472 | 95 | 89 | 158 | 208 | 257 | 412 | 1,084 | 922 | 256 | 3,953 |
患者数の集計条件は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間に当院を退院した患者さんであり、DPC(制度)で国に提出する主に診療録(カルテ)からの情報である様式1(診療情報)と様式4(医療保険診療以外の診療情報)のデータを基に集計しています。
DPCとは国が定めた急性期の入院医療を対象とした診療報酬の包括評価制度のことで、1日あたりの定額点数から入院医療費を計算します。本来は患者さんの疾患を分類する診断群分類のことを言いますが、医療費の支払い制度としての意味を持ちます。
(2)診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類について DPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しました。
診療科別に患者数の多い疾患をDPC病名で分類し集計しています。平均在院日数とは患者さんの入院日数の平均値、転院率とは他の病院や診療所へ転院した患者さんの全退院患者数に対する割合です。
消化器内科
DPCコード | 名称 | 症例数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 289 | 2.07 | 2.65 | 0.00% | 69.23 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置2なし | 240 | 2.38 | 8.04 | 0.42% | 63.95 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置2なし 副傷病名なし | 76 | 10.08 | 9.21 | 0.00% | 82.00 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置2なし | 44 | 37.66 | 20.57 | 15.91% | 87.14 | |
060185xx99x0xx | 潰瘍性大腸炎手術なし 手術・処置2なし | 31 | 5.13 | 12.05 | 3.23% | 58.55 |
循環器内科
DPCコード | 名称 | 症例数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置1なし、1,2あり 手術・処置2なし | 92 | 4.48 | 4.36 | 0.00% | 74.71 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置11あり 手術・処置2なし | 50 | 2.94 | 3.06 | 2.00% | 73.10 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置1なし 手術・処置2なし | 41 | 28.17 | 17.35 | 2.44% | 84.51 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置12あり 手術・処置2なし | 35 | 2.06 | 3.27 | 0.00% | 74.34 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置1なし、1あり 手術・処置2なし 副傷病名なし | - | - | 11.87 | - | - |
呼吸器内科
DPCコード | 名称 | 症例数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置2なし | 13 | 30.54 | 18.42 | 0.00% | 79.77 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置2なし | - | - | 20.57 | - | - | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置1なし 手術・処置2なし | - | - | 13.12 | - | - | |
0400801499x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)手術なし 手術・処置2なし 副傷病名あり 重症度A-DROP スコア2 | - | - | 18.75 | - | - | |
0400801499x013 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)手術なし 手術・処置2なし 副傷病名あり 重症度A-DROP スコア3 | - | - | 19.39 | - | - |
小児科
DPCコード | 名称 | 症例数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置2なし | 111 | 6.31 | 6.13 | 0.00% | 0.00 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。)副傷病名なし | 107 | 4.61 | 10.47 | 0.00% | 1.51 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 48 | 3.75 | 10.66 | 0.00% | 3.40 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置2なし 副傷病名なし | 22 | 4.23 | 6.24 | 0.00% | 2.91 | |
060380xxxxx00x | ウィルス性腸炎手術・処置2なし 副傷病名なし | 20 | 2.50 | 5.53 | 0.00% | 3.95 |
外科
DPCコード | 名称 | 症例数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 58 | 7.69 | 4.74 | 1.72% | 69.91 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病名:なし | 44 | 8.45 | 7.11 | 0.00% | 62.18 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 37 | 2.27 | 2.65 | 0.00% | 73.49 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:なし | 24 | 2.38 | 8.04 | 0.00% | 72.92 | |
060035xx010x1x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 副傷病:あり | 21 | 32.86 | 25.22 | 0.00% | 75.86 |
整形外科
DPCコード | 名称 | 症例数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 49 | 42.67 | 19.34 | 2.04% | 82.31 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 33 | 61.48 | 25.32 | 12.12% | 83.48 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置2:なし | - | - | 19.02 | - | - | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。)人口関節再置換術等 | - | - | 23.02 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1:なし | - | - | 13.07 | - | - |
泌尿器科
DPCコード | 名称 | 症例数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり | 74 | 2.01 | 2.50 | 0.00% | 72.82 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置1:なし 副傷病:なし | 48 | 6.44 | 5.56 | 0.00% | 66.06 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置2:なし | 34 | 6.53 | 7.02 | 0.00% | 75.41 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 20 | 8.20 | 8.23 | 0.00% | 75.25 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 18 | 3.11 | 3.77 | 0.00% | 35.83 |
産婦人科
DPCコード | 名称 | 症例数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120140xxxxxxxx | 流産 | 31 | 2.00 | 2.44 | 0.00% | 34.29 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘出等 | 18 | 4.67 | 2.87 | 0.00% | 41.50 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頚部(腟部)切除術等 手術・処置等2:なし | 14 | 5.21 | 3.05 | 0.00% | 40.14 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。)腹腔鏡によるもの等 | 14 | 9.00 | 6.11 | 0.00% | 43.50 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 12 | 7.83 | 6.04 | 0.00% | 51.67 |
※分娩の症例は集計条件により除外しています。
眼科
DPCコード | 名称 | 症例数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 | 200 | 3.00 | 2.71 | 0.00% | 77.74 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.11 | - | - | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.61 | - | - | |
140100xxxxxxxx | 眼の先天異常 | - | - | 3.36 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
(3) 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発(Stage) | 再発 | 病期分類基準 | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | 不明 | ||||
胃癌 | 15 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 1.UICC病期分類 | 第8版 |
大腸癌 | 12 | 16 | 12 | 26 | 258 | 42 | 1.UICC病期分類 | 第8版 |
乳癌 | 13 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.UICC病期分類 | 第8版 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.UICC病期分類 | 第8版 |
肝癌 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.UICC病期分類 | 第8版 |
(4) 成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 2 | 10.50 | 61.50 |
中等症 | 37 | 24.51 | 82.32 |
重症 | 17 | 43.82 | 88.00 |
超重症 | 1 | 70.00 | 80.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
(5)脳梗塞のICD-10別患者数ファイルをダウンロード
脳梗塞の病型別の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計しました。
【定義】
最も医療を投入した傷病のICD-10別に集計する
ICD-10 | 傷病名 | 発症日から | 症例数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 9 | 19.56 | 80.78 | 22.22% |
その他 | 3 | 28.67 | 74.67 | 0.00% |
(6) 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
手術コード | 名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 290 | 0.10 | 1.10 | 0.34% | 69.36 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 65 | 3.12 | 10.91 | 3.08% | 84.32 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 20 | 1.35 | 12.45 | 10.00% | 77.20 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 11 | 1.00 | 6.27 | 0.00% | 73.45 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 11 | 0.09 | 1.82 | 0.00% | 67.55 |
循環器内科
手術コード | 名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 84 | 0.57 | 5.00 | 0.00% | 74.18 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 14 | 0.00 | 3.00 | 0.00% | 76.86 | |
K547-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | - | - | - | - | - |
外科
手術コード | 名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 58 | 1.34 | 5.31 | 1.72% | 70.41 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 53 | 1.38 | 7.98 | 1.89% | 64.21 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 39 | 0.18 | 1.23 | 0.00% | 73.59 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 22 | 4.41 | 16.45 | 0.00% | 72.50 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用 植込型カテーテル設置(頭頚部その他) | 17 | 2.65 | 5.29 | 0.00% | 69.82 |
整形外科
手術コード | 名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 21 | 4.52 | 51.81 | 19.05% | 82.38 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 12 | 2.58 | 40.00 | 0.00% | 74.08 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 11 | 5.82 | 58.27 | 9.09% | 80.82 | |
K0463 | 骨折観血的手術(膝蓋骨) | 10 | 2.10 | 16.70 | 0.00% | 66.80 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(股) | - | - | - | - | - |
泌尿器科
手術コード | 名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 55 | 3.09 | 4.18 | 0.00% | 67.64 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 38 | 1.39 | 5.03 | 0.00% | 75.66 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 19 | 0.79 | 3.11 | 0.00% | 69.32 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 19 | 1.32 | 5.95 | 0.00% | 75.37 | |
K8282 | 包茎手術(環状切除術) | 12 | 0.67 | 1.17 | 0.00% | 43.75 |
産婦人科
手術コード | 名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 27 | 0.93 | 0.07 | 0.00% | 33.96 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 19 | 1.00 | 6.89 | 0.00% | 41.58 | |
K872-31 | 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用) | 17 | 1.00 | 2.76 | 0.00% | 42.29 | |
K867 | 子宮頚部(腟部)切除術 | 14 | 1.00 | 3.21 | 0.00% | 40.14 | |
K877 | 子宮全摘術 | 12 | 1.00 | 9.58 | 0.00% | 47.42 |
※分娩の症例は集計条件により除外しています。
分娩における当院での帝王切開術の件数
選択的帝王切開術・・・30例
緊急帝王切開術・・・19例
眼科
手術コード | 名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 200 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 77.74 | |
K215 | 瞼板切除術(巨大霰粒腫摘出) | - | - | - | - | - | |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - |
(7)その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPCコード | 傷病名 | 入院契機 | 患者数 | 発症率(%) |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.03 |
異なる | 5 | 0.13 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 3 | 0.08 |
異なる | 13 | 0.33 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.03 |
異なる | 1 | 0.03 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 8 | 0.21 |
異なる | 3 | 0.08 |
更新履歴
2022/09/27